Details
特征
• 智能变频控制,无瞬态电流,能耗降低40%
• 内外完全隔离,防尘、防油、防雾、防潮等。
• 工作温度15°C~55°C灵活调节
• 中英文双语液晶显示菜单,方便参数设置和报警信息查看
• 提供MODBUS通讯,具有上电START-UP功能。
• 防尘网塞,快速更换方便。
• 凝结水处理,高效解决凝结水排放问题。
• 纳米涂层,防腐能力强。
• 可选烟雾、访问控制和洪水警报。
• 7*24*365不间断运行10年以上。
型号 | SD-CIA05 | SD-CIA10 | SD-CIA20 |
外形尺寸-高度(mm) | 550 | 950 | 950 |
外形尺寸-宽度(mm) | 280 | 400 | 400 |
尺寸深度 (mm) | 210 | 280 | 280 |
质量-kg | < 17 | < 41 | < 41 |
安装模式 | 户外(侧装) | ||
运行温度 | -15 C~ +55 C | ||
噪音水平 – dB(A) | 65 | ||
IP防护等级 | 54 | ||
制冷剂 | R134a | ||
制冷剂容量@L35/L35-W | 500/550 | 1100/1300 | 2000/2100 |
输入功率@L35/L35-W | 260/280 | 540/680 | 1000/1200 |
输入电流@L35/L35-W | 1.3/1.35 | 2.5/3.2 | 4.6/5.7 |
额定电压-V,Hz | 1~,220,50/60 |
View more about CIA 工业空调 on main site